2021 스마트팜 통합 데이터(버섯) (버섯-병충해 이미지 분류 태스크) 해커톤 대회 | 유클리드소프트

2021 스마트팜 통합 데이터(버섯) (버섯-병충해 이미지 분류 태스크) 해커톤 대회 | 유클리드소프트는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   2021 스마트팜 통합 데이터(버섯) (버섯-병충해 이미지 분류…

스마트팜 축산 데이터톤 (Animal Datathon Korea 2021) | 한국축산테크협회

스마트팜 축산 데이터톤 (Animal Datathon Korea 2021) | 한국축산테크협회는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   스마트팜 축산 데이터톤 (Animal Datathon Korea 2021) | 한국축산테크협회 경진대회…

스마트팜과 미래 농업 기술 : 생육 기간 예측 경진대회 | 데이콘 (Dacon)

스마트팜과 미래 농업 기술 : 생육 기간 예측 경진대회 | 데이콘 (Dacon)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   스마트팜과 미래 농업 기술 : 생육 기간…

2021 스마트축사 통합 데이터 (육계, 산란계, 젖소) 인공지능 모델 알고리즘 개발 해커톤

2021 스마트축사 통합 데이터 (육계, 산란계, 젖소) 인공지능 모델 알고리즘 개발 해커톤은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   2021 스마트축사 통합 데이터 (육계, 산란계, 젖소)…

2021 스마트농업 인공지능 경진대회 | AI Connect

2021 스마트농업 인공지능 경진대회 | AI Connect는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   2021 스마트농업 인공지능 경진대회 | AI Connect 경진대회 소개 “스마트팜 기술과 인공지능을…

스마트팜 사과나무 병충해 진단 경진대회 (Plant Pathology 2021 – FGVC8) | 캐글 (Kaggle)

스마트팜 사과나무 병충해 진단 경진대회 (Plant Pathology 2021 – FGVC8) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다.   스마트팜 사과나무 병충해 진단 경진대회 (Plant…