배양액농축탱크(Nutrient stock solution tank) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 배양액농축탱크(Nutrient stock solution tank) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 배양액농축탱크(Nutrient stock solution…
[태그:] 재배
배액유량(Flow out) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 배액유량(Flow out) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 배액유량(Flow out) 배액유량(Flow out)은 스마트팜에서 특정 기간…
배액성분농도(Drain constituent concentration) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 배액성분농도(Drain constituent concentration) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 배액성분농도(Drain constituent concentration) 배액성분농도(Drain constituent…
배액(Drain) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 배액(Drain) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 배액(Drain) 배액(Drain)은 스마트팜에서 영양 수액이 배지에 공급된 후 일정…
발육영점온도(Developmental zero point) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 발육영점온도(Developmental zero point) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 발육영점온도(Developmental zero point) 발육영점온도(Developmental zero…
반간(Curved stem) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 반간(Curved stem) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 반간(Curved stem) 반간(Curved stem)은 스마트팜에서 특히 눈이…
발아율(Germination rate) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 발아율(Germination rate) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 발아율(Germination rate) 발아율(Germination rate)은 스마트팜에서 일정한 양의…
미스트관수(Mist irrigation) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 미스트관수(Mist irrigation) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 미스트관수(Mist irrigation) 미스트관수는 스마트팜에서 사용되는 방법으로, 높은…
미량원소(Trace elements) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 미량원소(Trace elements) | 스마트팜피디아 (Smartfarm Pedia) 미량원소(Trace elements) 미량원소는 스마트팜에서 작물의 정상적인 성장과…
물수지(Water budget) 물수지(Water budget)는 스마트팜에서 특정 기간 동안의 물의 움직임을 종합적으로 평가하여 물의 과부족 여부를 판단하는 방법입니다. 이 방법은 물의 유입량, 유출량, 증발량, 그리고 저류량 등을 고려하여 물의 움직임을 분석하고 관리하는데 활용됩니다. 물수지는 스마트팜에서 물…