태양광 발전량 예측 AI 경진대회 | 데이콘 (Dacon)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 태양광 발전량 예측 AI 경진대회 | 데이콘 (Dacon) 경진대회 소개 “Random…
[카테고리:] 스마트농업관리사 | 스마트농업전문가
스마트팜과 머신러닝: 작물병 예측 대회 (Plant Pathology2020 – FGVC7) | 캐글 (Kaggle)는 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 스마트팜과 머신러닝: 작물병 예측 대회 (Plant Pathology2020…
스마트팜과 생태계 모니터링의 새로운 도전: 야생동물 종류 분류 대회 (iWildCam 2020 – FGVC7) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 스마트팜과 생태계 모니터링의…
스마트팜과 생물 다양성 보전을 위한 머신러닝: 허바리움 식물 종류 분류 대회 (Herbarium 2020 – FGVC7) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 스마트팜과…
스마트팜을 위한 데이터 과학: 카사바 잎 질병 분류 대회 (Cassava Leaf Disease Classification) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 스마트팜을 위한 데이터…
Tensor Processing Units(TPUs)를 활용한 꽃의 종류 분류하는 머신러닝 모델 경진대회 (Petals to the Metal – Flower Classification on TPU) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해…
위성관측 데이터 활용 강수량 산출 AI 경진대회 | Dacon은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 위성관측 데이터 활용 강수량 산출 AI 경진대회 | 데이콘 (Dacon)…
드론영상 작물수분스트레스지수 탐지 알고리즘 경진대회 | AI Factory은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 드론영상 작물수분스트레스지수 탐지 알고리즘 경진대회 | AI Factory 경진대회 소개 드론…
국가직무능력표준(NCS)에서 스마트팜이란? 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 국가직무능력표준(NCS)에서 스마트팜이란? 국가직무능력표준 NCS (National Competency Standards) 이란? 국가직무능력표준, NCS은 산업현장에서 직무를 수행하는 데 필요한 능력(지식, 기술,…
숲의 나무 피복 유형 예측 (Forest Cover Type Prediction Ver.Kernels) | 캐글 (Kaggle)은 스마트농업관리사 혹은 스마트농업전문가라면 알아야 할 내용 중에 하나입니다. 자세한 내용은 아래의 내용을 통해 확인해보시기 바랍니다. 숲의 나무 피복 유형 예측 (Forest…